Kurs A + B: | Weiß | Slope | 135 | CR | 74,2 | Länge | 6.276 m |
Gelb | Slope | 136 | CR | 72,2 | Länge | 5.933 m | |
Blau | Slope | 132 | CR | 76,4 | Länge | 5.510 m | |
Rot | Slope | 131 | CR | 74,1 | Länge | 5.201 m | |
Kurs A + C: | Weiß | Slope | 141 | CR | 75,2 | Länge | 6.415 m |
Gelb | Slope | 140 | CR | 72,7 | Länge | 5.988 m | |
Blau | Slope | 135 | CR | 75,6 | Länge | 5.453 m | |
Rot | Slope | 133 | CR | 73,3 | Länge | 5.079 m | |
Kurs B + C: | Weiß | Slope | 134 | CR | 74,8 | Länge | 6.473 m |
Gelb | Slope | 138 | CR | 72,3 | Länge | 6.079 m | |
Blau | Slope | 135 | CR | 75,4 | Länge | 5.519 m | |
Rot | Slope | 133 | CR | 73,0 | Länge | 5.175 m |
Entfernungsmarkierungen: | |
Fairway Markierung gelb | 200 m zum Grünanfang |
Fairway Markierung rot + Findlinge | 150 m zum Grünanfang |
Fairway Markierung weiß + Pflock schwarz | 100 m zum Grünanfang |